| 00001 | AGUSTÍ ARQUES GAMBAU | 10:32 |
| 00002 | JOSEP ADMETLLA MASERAS | 07:59 |
| 00003 | XAVIER GARCÉS DE MARCILLA OLLER | 05:31 |
| 00004 | JOSEP MARIA CARNICÉ MARTÍ | 06:47 |
| 00005 | JOSEP MARIA CASELLES CARBÓ | 08:06 |
| 00006 | MONTSERRAT BALSELLS BALAÑÀ | 09:33 |
| 00007 | PERE BORRELL FORTUNY | 07:48 |
| 00008 | ORIOL REIG PORTA | 06:40 |
| 00009 | MARCEL PEDROLA BOLD | 08:34 |
| 00010 | ANTON PEDROLA PORQUERAS | 08:34 |
| 00011 | JOSÉ RAMÓN SAEZ CAMACHO | 08:13 |
| 00012 | ANTONIO JOSÉ RAMOS NUÑEZ | 08:13 |
| 00013 | JAUME GARRUSSET GORGAS | 06:48 |
| 00014 | BERNA VICENTE RODRIGO | 06:48 |
| 00015 | VICENTE SEVILLA PANISELLO | 07:58 |
| 00016 | JORDI FRANCISCO BERGA | 09:29 |
| 00017 | ANA MARIA VIDAL VICENTE | 06:48 |
| 00018 | JOAN BORREGUERO SOLANO | 06:48 |
| 00019 | CRISTINA LLURBA CAILÀ | 09:29 |
| 00020 | PEDRO SANCHEZ CASADO | 09:44 |
| 00021 | MONICA MONTORO SALVATIERRA | 09:44 |
| 00022 | GLÒRIA OLIVÉ VERNET | 09:29 |
| 00023 | JUDIT ALFONSO MARCOS | 09:29 |
| 00024 | JOSÉ ANTONIO MARTÍNEZ MACIAS | 09:22 |
| 00025 | IRENE MONTORO SALVATIERRA | 09:22 |
| 00026 | BLAI GASCÓN ALAMO | 08:03 |
| 00027 | JOAN FERNÁNDEZ BAUART | 08:03 |
| 00028 | JOAQUIM LÓPEZ ORTÍZ | 10:11 |
| 00029 | ENRIC DALMAU FEBRE | 08:27 |
| 00030 | DAVID BASORA CAMPOS | 05:50 |
| 00031 | JORDI BASORA CAMPOS | 04:40 |
| 00032 | ANGEL CUADRAS | 08:03 |
| 00033 | EDUARD NAYA CELMA | 04:32 |
| 00034 | HERBERT AÑARI RAMIREZ | 08:27 |
| 00035 | GABRIEL FERRAN PEIG | 04:44 |
| 00036 | MARC DOMINGUEZ MALLAFRÉ | 09:29 |
| 00037 | JORDI POCURULL AIXALÀ | 09:26 |
| 00038 | ANTONIO DELPUY TIMONER | 05:39 |
| 00039 | JOSE PEREZ PEREZ | 06:13 |
| 00040 | JORDI SANTOLARIA MAIRAL | 05:29 |
| 00041 | FERRAN MARTÍNEZ LÓPEZ | 06:30 |
| 00042 | HELENA BALLESTÉ PAU | 07:34 |
| 00043 | MARIA DEL CARME VIDAL ARMAJACH | 09:26 |
| 00044 | FERRAN GARCIA QUEROL | 10:27 |
| 00045 | ANTONI GARCIA BAUTISTA | 10:27 |
| 00046 | ESTHER ROIG BONILLO | 09:26 |
| 00047 | ISRAEL ÁLVAREZ CUTILLAS | 09:26 |
| 00048 | TONI CABRERA ORTEGA | 07:58 |
| 00049 | ELISENDA VILA FERRER | 07:58 |
| 00050 | ANNA MALLAFRÈ SOLÉ | 09:26 |
| 00051 | CARLOS MENDEZ GOMEZ | 09:43 |
| 00052 | EDUARDO RAMIREZ SANCHEZ | 09:43 |
| 00053 | RAMON QUILEZ SAMPIETRO | 05:56 |
| 00054 | JESÚS BURLO IRIGARAY | 06:32 |
| 00055 | ALBERT RECASENS GARCIA | 08:30 |
| 00056 | SANDRA MONFIL BIGORRA | 08:31 |
| 00057 | JORDI RECASENS GARCIA | 08:30 |
| 00058 | PERE TORRELL ROMAN | 05:53 |
| 00059 | JORDI BARRI HERNÁNDEZ | ha Participat |
| 00060 | MARIANO SANCHEZ AYLLON | 07:05 |
| 00061 | DAVID GOMIS GARCIA | 06:41 |
| 00062 | LLUÍS RIUS FONIS | 07:05 |
| 00063 | PATRICIA CABRÉ GODALL | 07:17 |
| 00064 | DÍDAC GONZÁLEZ PUJOL | 05:19 |
| 00065 | JOSE MARIA SUMOY VIDAL | ha Participat |
| 00066 | JOSEP MARIA SOLE PAMIES | 09:29 |
| 00067 | SANDRA RIZZA SAMSÓ | 07:18 |
| 00068 | EUGENI BARRERO GUERRERO | 08:26 |
| 00069 | JOAN FIGUEREO CORDERO | 08:16 |
| 00070 | RAMON VIDAL MASSOT | 08:16 |
| 00071 | FELIPE MARTINEZ GONZALEZ | 07:03 |
| 00072 | CELESTINO CENDRA IGLESIAS | 08:09 |
| 00073 | JORDI ROMEU FARRE | 07:24 |
| 00074 | GEMMA TORRUELLA ROIG | 09:17 |
| 00075 | DAVID ORTÍN OLIVÉ | 09:35 |
| 00076 | MARIA DE LA SERRA FIGUERAS MIRÓ | 09:35 |
| 00077 | SILVIA LÓPEZ RAMÓN | 09:35 |
| 00078 | FELIP GALITÓ GONZÁLEZ | 09:35 |
| 00079 | JORDI MESTRE BORRÀS | ha Participat |
| 00080 | XAVIER PAGÈS GENÉ | 05:18 |
| 00081 | MARC GALITÓ OLLÉ | ha Participat |
| 00082 | CRISTINA GUTIERREZ CASTELLÓ | 09:35 |
| 00083 | DANIEL GRACIA BURLÓ | 05:16 |
| 00084 | FERNANDO MARTIN ARROYO | 07:56 |
| 00085 | JOAN ANTON RODRIGUEZ NÚÑEZ | 09:18 |
| 00086 | EDUARDO ALVAREZ DEL EGIDO | 09:17 |
| 00087 | PERE TOMÀS PLAZA | 08:19 |
| 00088 | JORDI INGLADA BURGOS | 09:17 |
| 00089 | FERMÍ BERNARDO PÉREZ | 07:21 |
| 00090 | ENRIC ROURE MILLAN | 07:21 |
| 00091 | PERE NAVARRO | 08:14 |
| 00092 | JOAN MARIA TOMÀS FERRÉ | 08:30 |
| 00093 | NÚRIA ROIG BATALLA | 08:20 |
| 00094 | GABRIEL BATALLA JUBANY | 09:19 |
| 00095 | MARIA TERESA PÉREZ DE TUDELA PIÑAS | 09:56 |
| 00096 | JOSEP MARIA BATALLA JUBANY | 09:56 |
| 00097 | JORDI MONTALÀ RIBÉ | 05:25 |
| 00098 | MARIA LORETO MENCHÓN BATALLA | 09:20 |
| 00099 | EVA COBO CARRILLO | 06:43 |
| 00100 | MARCEL VIDAL MALDONADO | 06:43 |
| 00101 | JESÚS FERNÁNDEZ SERRANO | 07:08 |
| 00102 | JOAN FERRÉ BENACH | 07:36 |
| 00103 | JUAN TORRES HERRERA | 08:09 |
| 00104 | PERE MASDEU CAÑELLAS | 08:09 |
| 00105 | ABEL NAVARRO PITARCH | 10:08 |
| 00106 | NÚRIA ESTELLER BURÍ | 10:08 |
| 00107 | JOAN ALBERT GOMEZ BORRÀS | 08:06 |
| 00108 | SALVADOR MIRALLES PRADOS | 08:06 |
| 00109 | JAUME BORRELL CROS | 10:09 |
| 00110 | JOSE LUIS BUISAN BUIL | 08:20 |
| 00111 | PAU JANSÀ OLIVÉ | 08:26 |
| 00112 | CARLES GAVALDÀ GAVALDÀ | 06:42 |
| 00113 | EDUARD PORQUERAS SÀNCHEZ | 06:44 |
| 00114 | ANGELS QUERO PEDRAZAS | 09:22 |
| 00115 | JOSEP MARIA COMBALIA PRATS | 10:08 |
| 00116 | DOLORS CLAVERIAS LEON | 10:08 |
| 00117 | JOAN TASIAS MANERO | 05:38 |
| 00118 | CARLES VILELLA VILANOVA | 05:22 |
| 00119 | LUIS VAZQUEZ GRILLO | 09:43 |
| 00120 | MIGUEL REYES BRITO | 10:09 |
| 00121 | JORDI PLANA ESPANYOL | 07:42 |
| 00122 | RAMON PUIG CLIMENT | 10:09 |
| 00123 | JAUME CAPARÓ CABRÉ | 10:23 |
| 00124 | JOSEP MARIA SOLE PONS | 06:59 |
| 00125 | JORDI CALLAU ANGUERA | 06:42 |
| 00126 | SILVIA SUÑE ROMEU | 08:32 |
| 00127 | JAUME MARTI PORQUERES | 08:03 |
| 00128 | FRANCESC MOLINOS PONS | 09:21 |
| 00129 | MARIA ASSUMPCIÓ RIBÉ CANELA | 09:21 |
| 00130 | EVA MERCADÉ GATELL | 07:53 |
| 00131 | ALEBERT GORMAZ CASAÑAS | 09:22 |
| 00132 | MARI CARME RIBÉ CANELA | 09:22 |
| 00133 | FRANCESC CAÑELLAS CARREÑO | 05:53 |
| 00134 | JOAN MANEL ROIG PRADOS | 08:58 |
| 00135 | JORDI JUAN CIURÓ | 07:45 |
| 00136 | NÚRIA BATET MIRACLE | 07:43 |
| 00137 | ROSALIA NÚÑEZ MARTÍ | 07:53 |
| 00138 | JAUME SALVADÓ PERELLÓ | 05:07 |
| 00139 | JAVIER DEL POZO ELIAS | 05:24 |
| 00140 | FRANCESC ALAVEDRA PAPEL | 09:09 |
| 00141 | ENRIC GONZALEZ GISPERT | 08:14 |
| 00142 | NEUS PONS BORRULL | 09:26 |
| 00143 | ELOI GALINDO | 08:01 |
| 00144 | SILVIA DUFFY | ha Participat |
| 00145 | JOSEP MARIA PONÇ MORATÓ | 04:34 |
| 00146 | CELS GALOFRÉ SAUMELL | 07:42 |
| 00147 | JESÚS LIRIA PUEYO | 09:08 |
| 00148 | EDUARD ROVIRA VIDAL | 08:32 |
| 00149 | RICARD AUSIA GONZALEZ | 06:09 |
| 00150 | JORDI BERGA LOPEZ | 06:08 |
| 00151 | FRANCESC ENSENYAT NORA | 07:58 |
| 00152 | FRANCESC JAUMOT TORRES | ha Participat |
| 00153 | MONTSE MARTÍ FIGUEROLA | 07:36 |
| 00154 | XAVIER VÁZQUEZ GAVALDÀ | 08:00 |
| 00155 | ANOTNIO HERNÁNDEZ GARCIA | 07:58 |
| 00156 | REYES VALERO EXPÓSITO | 04:43 |
| 00157 | MONTSERRAT PÀMIES BARBERA | 09:30 |
| 00158 | ALBERT VINAIXA FORTUNY | 09:29 |
| 00159 | LLUÍS MARIA ROCA GIRONA | 07:39 |
| 00160 | JOSEP MARIA SALVAT MÓDENAS | 04:47 |
| 00161 | JORDI ESCODA VALLDEPEREZ | 07:40 |
| 00162 | LLORENÇ VÍCTOR ROFES ANGUERA | 08:25 |
| 00163 | MARC GAYA PRATS | 09:29 |
| 00164 | LÍDIA GAYA PRATS | 09:29 |
| 00165 | JOAN JANE JANE | 07:57 |
| 00166 | MIQUEL ANDREU PONS | 07:35 |
| 00167 | FÈLIX DAVID ROIG ANGOSTO | 06:40 |
| 00168 | JOAN BRÓVIA PIJUAN | 09:27 |
| 00169 | FRANCESC JOSEP MOLINA JIMENEZ | 05:36 |
| 00170 | JACOB ANGUERA RIBAL | 05:19 |
| 00171 | MARIA TERESA ARMENGOL ARMENGOL | 08:08 |
| 00172 | ANTON ROCA GUINOVART | 08:08 |
| 00173 | CANDELA MARTÍ SERRA | 07:42 |
| 00174 | ALBERT BORRERÀ BESORA | 05:43 |
| 00175 | ESTER CERVELLÓ PUJADES | 06:13 |
| 00176 | NÚRIA NÚÑEZ MARTÍ | 07:53 |
| 00177 | MARIA MAR PERPIÑÀ CUEVAS | 08:32 |
| 00178 | JOAN CAZORLA AGUSTENCH | 09:30 |
| 00179 | TÀNIA MARTÍNEZ CASTELLVÍ | 08:25 |
| 00180 | ALBERT CABRÉ MUNTÉ | 08:25 |
| 00181 | JUANJO ROJAS ESPUÑA | 04:28 |
| 00182 | ESTHER JUMILLA ROVIRA | 07:06 |
| 00183 | CARLES PUNYET LLABERIA | 10:00 |
| 00184 | CARME SAS ESCOLÀ | 08:52 |
| 00185 | AMADOR VIUDEZ VALERA | 09:11 |
| 00186 | TOMÀS CARRIÓN GONZÀLEZ | 09:11 |
| 00187 | JUDITH BANÚS BATISTE | 07:50 |
| 00188 | ÒSCAR SANCHO QUEIPO | 07:50 |
| 00189 | SEBASTIÀ BOFARULL GALLÉS | 08:20 |
| 00190 | JESÚS FUENTE DUQUE | 06:08 |
| 00191 | FRANCESC AGUILAR CELDRÀN | 07:08 |
| 00192 | ADRIÀ GRAU SORIGUERA | 08:09 |
| 00193 | MONTSERRAT ESCOTÉ CABALLÉ | 09:06 |
| 00194 | JOSEP MARIA FERRER PUJADAS | 09:06 |
| 00195 | ALBERT PLÀ MISTARES | 04:56 |
| 00196 | JOAN CARLES BULLÓ MARTÍN | 06:56 |
| 00197 | IRENE PUJADAS MARCO | 07:40 |
| 00198 | JORDI GARRIGA MUNTANYÀ | 07:41 |
| 00199 | JAUME JOVÉ MATEU | 07:36 |
| 00200 | CRISTINA FERNANDEZ CURRUVI | 10:27 |
| 00201 | JORDI RECASENS PLASSA | 05:53 |
| 00202 | MÒNICA VIREÓS BONFILL | 07:45 |
| 00203 | TONI ARBONÉS ARBONÉS | 03:40 |
| 00204 | ALBERT MARTÍ BARGALLÓ | 08:10 |
| 00205 | JOSEP MARIA INSAUSTÍ SOLÉ | 08:11 |
| 00206 | LLUÍS INSAUSTÍ SOLÉ | 08:25 |
| 00207 | JUAN JOSÉ PÉREZ GONZALEZ | 08:47 |
| 00208 | SÍLVIA PARÉS RIBÉ | 07:42 |
| 00209 | ANTON TORRELL FIGUEROLA | 09:05 |
| 00210 | FRANCESC MIQUEL GAVALDÀ | 07:17 |
| 00211 | LLUÍS SALES POZO | 09:05 |
| 00212 | VANESSA MOLNER BARBERÀ | 07:31 |
| 00213 | FREDERIC PUIG BARCALLÓ | 08:26 |
| 00214 | JOSEP MARIA CASAS RUÉ | 07:31 |
| 00215 | JOSEP BAIGES BORRAS | 09:28 |
| 00216 | SERGI PEDRET PANISELLO | 09:28 |
| 00218 | MANEL ROMERO MORA | 05:44 |
| 00219 | JORDI TAROIU FORT | 05:16 |
| 00220 | JOSEP MARIA CABRÉ FONTSERÉ | 07:18 |
| 00221 | JOAN BOJ CASAJUANA | 07:16 |
| 00222 | XAVIER AMENOS NAVARRO | 07:20 |
| 00223 | ISAAC ALBESA | 09:38 |
| 00224 | RAMON MOLIAS SENTIS | 07:17 |
| 00225 | JOSEP BUSQUETS TERRATS | 07:17 |
| 00226 | MANUEL GONZÁLEZ MORENO | 04:57 |
| 00227 | JESÚS PALAU VALLVEROU | 07:12 |
| 00228 | JOSEP PIÑAS VAZQUEZ | 05:39 |
| 00229 | JOSE MOTA DE LA PAZ | 10:01 |
| 00230 | ANGELS MARTÍNEZ NAVARRO | ha Participat |
| 00231 | JOAN BALLESTER VALVENY | 07:38 |
| 00232 | DALMACI GISBERT SARDA | 07:14 |
| 00233 | JOSEFINA ISERN VALLVERDÚ | 10:00 |
| 00234 | ALBERT PASCUAL CLUÀ | 07:31 |
| 00235 | PREDI LÓPEZ COPÉ | 05:50 |
| 00236 | ALBERT CAÑAS GONZÀLEZ | 05:50 |
| 00237 | TONI SANJUAN GARCIA | 10:23 |
| 00238 | JOSEP CARLES CRUSET BENAVENT | 06:20 |
| 00239 | ELISENDA VILAPLANA MARTINEZ | 10:23 |
| 00240 | ALFRED LLORT PARÍS | 06:56 |
| 00241 | ALBERT PERPIÑAN FUENTES | 05:09 |
| 00242 | GRACIELA GÓMEZ ALBARRACÍN | ha Participat |
| 00243 | SALVADOR MATAS BORRUT | 09:38 |
| 00244 | MANUEL RODRIGUEZ ESCALERA | 08:44 |
| 00245 | JORDI SANAHUJA CASAS | 08:44 |
| 00246 | ARMAND RIUS PERPIÑÁ | 06:08 |
| 00247 | GERARD SAUMELL PRTAS | ha Participat |
| 00248 | J. VICENÇ VILLA CERVANTES | 04:31 |
| 00249 | OLIVIER JIMÉNEZ LÓPEZ | 05:12 |
| 00250 | EDGAR PINYOL CIVIT | 04:41 |
| 00251 | XAVIER GRANÉ FELIU | 08:18 |
| 00252 | JOSEP LLUÍS GEBELLÍ JOVÉ | 08:19 |
| 00253 | FERRAN GEBELLÍ GUINJOAN | 08:19 |
| 00254 | CRISTÓBAL GRANADOS CARRILLO | 08:47 |
| 00255 | NARCÍS PUIG GARGALLO | 08:26 |
| 00256 | JAUME BATISTA LLAMAS | 07:36 |
| 00257 | XAVIER MENSA ROIG | 07:16 |
| 00258 | PAULÍ ESCODA FERRÉ | 07:16 |
| 00259 | JAVIER SEVILLANO GRAU | 08:44 |
| 00260 | SANDRA PLAZA ROCA | ha Participat |
| 00261 | MOISÉS PÉREZ FIBLA | 09:25 |
| 00262 | LAIA HERNÁNDEZ NIEVES | 09:25 |
| 00263 | AROLA NAYA BERTOMEU | 08:56 |
| 00264 | MERCEDES DOMINGUEZ LOPEZ | ha Participat |
| 00265 | NOEMI GOMEZ PEREZ | ha Participat |
| 00266 | JOAN ALBERT TORREDEMER VIRUETE | 08:56 |
| 00267 | DAVID MARTÍ SANZ | 09:25 |
| 00268 | ALBERTO RUBIO ARROYO | 08:44 |
| 00269 | CARLOS SEVILLANO GRAU | 08:44 |
| 00270 | GILBERT TRILLES NADAL | ha Participat |
| 00271 | JEAN F. VALLS | 04:31 |
| 00272 | MONTSERRAT SANCHO BLASCO | 10:49 |
| 00273 | ANDRÉS OLIVER GARVÍN | 06:09 |
| 00274 | ANTONIO FLORENCIO DÍAZ | 08:51 |
| 00275 | MONTSERRAT FUSTÉ SALVADÓ | 08:51 |
| 00276 | BLANCA FIGUEROLA BALAÑÁ | 08:51 |
| 00277 | JORDI MONTORNÉS DAURA | 12:22 |
| 00278 | CARLES ARENAS VALLVERDÚ | 05:44 |
| 00279 | CARMEN SAMANIEGO AGÜERO | 12:22 |
| 00280 | CINTA FERRERES FÀBREGAS | 12:22 |
| 00281 | ALBERT BONET CURTO | 09:01 |
| 00282 | MONTAÑA PULIDO CARRERO | 09:07 |
| 00283 | PEDRO FERRÉ | 09:07 |
| 00284 | JOSÉ ANTONIO VILLEGAS ARIZA | 09:07 |
| 00285 | MARIO GUERRERO TORRES | 09:07 |
| 00286 | RAMON RIBÉ KUZNIA | 09:07 |
| 00287 | JOSEP SAROBÉ ROS | 08:49 |
| 00288 | DAVID ROMERO PEREZ | 08:51 |
| 00289 | BETLEM FIGUEROLA BALAÑÁ | 08:51 |
| 00290 | FRANCISCO BARRENA SENIA | 06:52 |
| 00291 | ESTER PEREZ ROBLES | 06:52 |
| 00292 | PERE CHAFER JORNET | 09:19 |
| 00293 | ALBERT SANS JOVÉ | 04:57 |
| 00294 | FIDEL ROIG CARBONELL | 07:58 |
| 00295 | EVA VERNIS BLAY | 10:49 |
| 00296 | DAVID CARTANYÀ BOVÉ | 08:25 |
| 00297 | ROGER ROBUSTÉ DOMINGO | 08:26 |
| 00298 | MARTÍ TORRELL POCH | 08:26 |
| 00299 | JOSE ANTONIO LATRE FERRER | 09:20 |
| 00300 | MARIA PÍA MARTINELLI ESPIÑEIRA | 07:48 |
| 00301 | FRANCISCO SANCHEZ MORA | 06:09 |
| 00302 | JOSEP MARIA MASSANA CARRERA | 09:24 |
| 00303 | IGNASI CURTO LLAÇAT | 09:18 |
| 00304 | JORDI GALOFRE SAUMELL | 09:09 |
| 00305 | ROGER MARCA SAGALÀ | 08:40 |
| 00306 | SUSANA DOLCET PARES | 07:48 |
| 00307 | GISELA ANDRÉS PUJOL | 08:39 |
| 00308 | ESTHER VIDAL MASSOT | 08:51 |
| 00309 | ORIOL MASIP HERNÀNDEZ | 08:51 |
| 00310 | RUBÉN DEL AGUILA BRAVO | 08:51 |
| 00311 | JOSÉ MARIA ESCODA ESTADELLA | 09:46 |
| 00312 | DAVID PEREZ ARAGONÉS | 08:42 |
| 00313 | DAVID ARENAS VALLVERDÚ | 06:30 |
| 00314 | JORDI PÀMIES BOSQUE | 07:35 |
| 00315 | TONI CARBONELL GÜELL | 10:40 |
| 00316 | OLIVIA GUERRERO MOTZ | 06:32 |
| 00317 | JORDI ESCARDÓ ALENTORN | 07:34 |
| 00318 | JORDI FORT FERRER | 09:23 |
| 00319 | JOAN MARIA FORTUNY BORRULL | 07:34 |
| 00320 | JORDI RAVENTÓS CARBONELL | 09:23 |
| 00321 | ARTUR JUARANZ GARCIA | 06:24 |
| 00322 | SOLEDAD BALFEGO MARTI | 06:43 |
| 00323 | ALBERT GAVARRÓ RODRÍGUEZ | 05:44 |
| 00324 | MERCÈ GONZÁLEZ FORCADELL | 07:37 |
| 00325 | PERE MARTÍ HERNANDEZ | 07:37 |
| 00326 | JORDI MARTÍ BLANCH | 06:43 |
| 00327 | RAQUEL FORTUNY ANGLES | ha Participat |
| 00328 | JOSEPA GARROBER CALVET | 10:18 |
| 00329 | MONTSE CROS GARRIDO | 07:59 |
| 00330 | MAXIMILIANO SANTOS VARGAS | 09:30 |
| 00331 | WALDO MERTMAN RUIZ | 10:17 |
| 00332 | RAFAEL COLOR ALSTRUEY | 09:30 |
| 00333 | PILAR GUZMAN TRILLAS | 10:18 |
| 00334 | JOAN CUGAT MARTORELL | 10:18 |
| 00335 | EDUARDO ANAUT GAYARRE | 10:17 |
| 00336 | JOSEP MARIA FONTANILLES FARRE | 06:21 |
| 00337 | ENRIQUE PEREZ TORRECILLAS | 06:21 |
| 00338 | JOAN ANDREU CATALÀ | 04:57 |
| 00339 | DIEGO CAÑAMERO QUIRÓS | 05:48 |
| 00340 | ALBERT PEIG FERRAN | 09:27 |
| 00341 | GUILLEM PÀMIES AUVÍ | 05:48 |
| 00342 | JOAN VECIANA VIDAL | 09:12 |
| 00343 | JESÚS VECIANA VIDAL | 09:12 |
| 00344 | MARTA VAYREDA CALLAO | 09:28 |
| 00345 | ENRIQUE LORENTE FUERTES | 09:08 |
| 00346 | ERNEST MESEGUER ROMERO | 09:01 |
| 00347 | FERMIN VICENTE RODRIGO | 08:43 |
| 00348 | AGARIT FRANQUET SERRADELL | 10:52 |
| 00349 | DANIEL VALLS COTS | 09:43 |
| 00350 | M. CARME VELNTINES ESCOLÀ | 09:43 |
| 00351 | JOSEP MARIA REBULL ARAGONÈS | 08:49 |
| 00352 | LOURDES CAÑELLAS VELASCO | 10:41 |
| 00353 | XAVIER TORRENT PÉREZ | 09:06 |
| 00354 | ELENA BALLEGA FUERTE | 10:13 |
| 00355 | MARINA ROVIRA CASELLAS | 10:40 |
| 00356 | JAUME HUGUET FERRÉ | 09:10 |
| 00357 | SERGI GUASCH SANAHUJA | 09:21 |
| 00358 | IMMA RIUS MERCADÉ | 10:42 |
| 00359 | MANUEL VIVES-FERRANDIS ROS | ha Participat |
| 00360 | JOAN MARIA ROVIRA BARENYS | 09:24 |
| 00361 | LAURA ZAMBRANO CARRERO | ha Participat |
| 00362 | JOSE MARIA GUERRERO PÉREZ | 06:14 |
| 00363 | MIGUEL GUERRERO PÉREZ | 06:14 |
| 00364 | MATIES GINE GASOL | 09:23 |
| 00365 | JOSE BELLES PRESAS | 07:20 |
| 00366 | JAUME SALVAT SALVAT | ha Participat |
| 00367 | ANTONIA FARRÉ SANTFELIU | ha Participat |
| 00368 | JOAN MARIA VALERO ROFES | ha Participat |
| 00369 | M. CARME ANDRADE PLATERO | ha Participat |
| 00370 | PERE PINEL GARCIA | 07:09 |
| 00371 | JOSEP MARIA LEÓN MARTINEZ | 08:42 |
| 00372 | MARIA DOLORS CAPARRÓS SIMÓ | 08:42 |
| 00373 | MERITXELL PAREDES BENET | 09:52 |
| 00374 | JOSEP FIGUERES SALVADÓ | ha Participat |
| 00375 | EVA HIGUERA URBANO | 05:14 |
| 00376 | EDUARD BAENA DE BARBERÀ | 09:19 |
| 00377 | JOAN VIÑAS CLEMENTE | 09:19 |
| 00378 | COIA SOLE FERRATER | 11:41 |
| 00379 | ANTONI VIBRE ORTIZ | 04:34 |
| 00380 | SÒNIA ROVIRA SOLÉ | 07:37 |
| 00381 | CONRAD CAMACHO SANCHEZ | 07:37 |
| 00382 | MÀRIUS CAMPANI PEIRÓ | 10:18 |
| 00383 | JAUME PORRES MUÑOZ | 09:08 |
| 00384 | ENRIC FERRER LOPEZ | 08:48 |
| 00385 | JOAN FERRATER AGUSTÍ | 08:50 |
| 00386 | MARTA RODON | ha Participat |
| 00387 | JOSEP MARIA PAGES SERRANO | ha Participat |
| 00388 | MANUELA ARAGONES CASALS | 11:42 |
| 00389 | ROSA FELIU JORNET | 11:43 |
| 00390 | LUIS ESTERAS JIMENEZ | 10:19 |
| 00391 | ROSALIA BARRIACH SUGRANES | ha Participat |
| 00392 | MARISSA CUADRADA MADURELL | 09:23 |
| 00393 | RUBÉN SAIZ REDONDO | ha Participat |
| 00394 | CARME SEVILLA DOMINGO | 09:18 |
| 00395 | DANIEL PEREZ MUÑOZ | 04:21 |
| 00396 | ANTONI MASSANA CARRERA | 09:24 |
| 00397 | RICARD BARRENA SENÍN | 04:57 |
| 00398 | CHARI CABRERA TORRECILLAS | ha Participat |
| 00399 | JOSE MARIA COLORADO | 10:11 |
| 00400 | ANNA RUIZ MARCO | 09:21 |
| 00401 | JOSEP ANGLÈS OLIVÉ | 05:31 |
| 00402 | ANTONIO LUIS GARCIA CABRERA | ha Participat |
| 00403 | DOMI TINEO MOLINA | ha Participat |
| 00404 | TONI MOLINA SERENO | 06:07 |
| 00405 | IVAN BERNAL ALVAREZ | 10:04 |
| 00406 | ANTONIO GOMEZ DURAN | 05:42 |
| 00407 | JAVIER ANGULLO GUZMAN | 09:12 |
| 00408 | DAVID FERNANDEZ ANGULLO | ha Participat |
| 00409 | DOLORS RODRIGUEZ GUTIERREZ | 09:18 |
| 00410 | JOSE ANTONIO CANO POSTIGO | 10:09 |
| 00411 | MARI CABRERA TORRECILLAS | ha Participat |
| 00412 | ROSER BOLTÀ FIGUEROLA | 09:18 |
| 00413 | GERARD PICÓ VIÑAS | 09:02 |
| 00414 | ROSA TRULLOLS SANCHEZ | 11:16 |
| 00415 | EVA TRAGUANY ROVIRA | 09:02 |
| 00416 | GERMAN JOVER VINUESA | 04:54 |
| 00417 | NARCÍS VIDAL FORTUNY | 08:36 |
| 00418 | SÍLVIA CASILLA GUTIÉRREZ | 08:35 |
| 00419 | JORDI FERRÉ FERRANDO | 11:16 |
| 00420 | PERE FERRÉ FERRANDO | 11:15 |
| 00421 | XAVIER ORIOL ANGUERA | 09:45 |
| 00422 | JOAN JOSEP BARRIACH GAYA | 06:08 |
| 00423 | GERARD ICART MARTÍNEZ | 06:29 |
| 00424 | JORDI PASTÓ ADAM | 06:28 |
| 00425 | HELENA BUIGUES MENCHÓN | 06:08 |
| 00426 | IGNASI HUGUET SUBIRATS | 09:12 |
| 00427 | BERNAT MIGUEL HUGUET | 09:41 |
| 00428 | DAVID VALENCIA | 08:37 |
| 00429 | DANI VIDAL NOGUERO | 06:42 |
| 00430 | SERGI TENDERO ACIN | 08:40 |
| 00431 | GESSICA PALACIOS GALLARDO | 09:11 |
| 00432 | ALBERTO RAMON SANTAMARINA | 09:13 |
| 00433 | JOSE LUÍS VAZQUEZ GALERA | 06:07 |
| 00434 | RAFAEL FERNANDEZ MUÑOZ | 09:13 |
| 00435 | IGNASI PUJOL DAVANT | 08:46 |
| 00436 | ROC CAPARÓ AGUILÓ | 08:58 |
| 00437 | EVARIST CAPARÓ AGUILÓ | 09:01 |
| 00438 | ÀNGELA POCH | ha Participat |
| 00439 | ANA MONTOSE MOLINA | ha Participat |
| 00440 | MERCÈ PRATS ISERN | ha Participat |
| 00441 | MERCÈ MARCH VIDAL | 10:08 |
| 00442 | MONTSE MARCH VIDAL | 10:08 |
| 00443 | FRANCISCO HERRERO LANZA | 10:08 |
| 00444 | JOAN CAPDEVILA RIUS | 09:16 |
| 00445 | MARTA MINGUET VIDAL | 09:15 |
| 00446 | JOSEP GALVE BADIA | 09:15 |
| 00447 | CRISTINA VILELLA ESCUTÉ | 09:23 |
| 00448 | ALBERTO GONZÁLEZ ROMERO | ha Participat |
| 00449 | ANA GUZMAN | ha Participat |
| 00450 | JAVIER MERINO | ha Participat |
| 00451 | ANA GUZMAN | ha Participat |
| 00452 | SANTIAGO MUÑOZ MARTÍNEZ | ha Participat |
